¿Sobre qué necesita ayuda?
(Ejemplo:“instalación de Panda Security 2011”, “quiero contactar con Panda”)
¿Cuáles son las características técnicas de Panda GateDefender Performa series 9000?
Información aplicable a:
|
Productos
-
|
| Panda GateDefender Performa |
|
Introducción
A continuación se muestran las imágenes de los modelos de la serie SUN 9000 de Panda GateDefender Performa.

Sun Fire X2100 M2

Sun Fire X4100 M2

Sun Fire X4150 M2
Características técnicas de los nuevos modelos de la serie SUN 9000 de Panda GateDefender Performa
| PRODUCTO | Panda GateDefender Performa 9050 | Panda GateDefender Performa 9100 | Panda GateDefender Performa 9200 | Panda GateDefender Performa 9500 |
| MODELO | X2100M2 | X2100M2 | X4150M2 | X4100M2 |
| CPU | 1X AMD OPTERON DUAL CORE (2,8 GHZ) | 1X AMD OPTERON DUAL CORE 1220 (3 GHZ) | 1 X INTEL XEON QUAD CORE (2,33 GHZ) | 2 X DUAL – CORE AMD OPTERON 2220 (2,8 GHZ) |
| RAM | 2 GB (2 X 1 GB) DIMM DDR2 667 | 4 GB (4X1 GB) DIMM DDR2 667 | 4 GB (4X1 GB) DIMM DDR2 667 | 8 GB (4 X 2 GB) DIMM DDR2 667 |
| DISCO DURO | 1 X 250 GB / 7200 RPM / SATA II | 1 X 250 GB / 7200 RPM / SATA II | 1 X 73 GB / 1000 RPM / SAS | 2 X 146 GB 10 K RPM 2.5“ SAS HDD (RAID 1) |
| RED | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 |
| USB | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PUERTO DE SERIE | SI | SI | SI | SI |
| CORRIENTE ELÉCTRICA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CONSOLA | SI | SI | SI | SI |
| BYPASS | NO | NO | NO | SI (SILICOM CARD) |
| UNIDAD ÓPTICA | DVD | DVD | DVD | DVD |
| ALTURA | 1U | 1U | 1U | 1U |
Ayuda nº- 20121115 31389 ES