¿Sobre qué necesita ayuda?
(Ejemplo:“instalación de Panda Security 2011”, “quiero contactar con Panda”)
¿Cuáles son las características técnicas de Panda GateDefender Performa?
Información aplicable a:
|
Productos
-
|
| Panda GateDefender Performa (Portwell) |
|
A continuación se detallan las diferentes especificaciones técnicas de Panda GateDefender Performa 8050, 8100, 8200:
Hardware | GD Performa 8050 | GD Performa 8100 | GD Performa 8200 |
Chipset | Intel 845GV | Intel 915GV | Intel E7520 |
32bit GbE Cobre | 2 | 2 | 2 |
Botón Reset | Sí | Sí | Sí |
| LCD Display | No | Sí | Sí |
CPU | Intel P4 2.0GHz | Intel P4 3.4GHz | Intel dual Xeon 3.2GHz |
Memoria | 1*512MB | 2*512MB | 2*1GB DDR2 ECC Reg. |
Disco duro | 40GB/5400RPM ATA 100 | 80G/7200RPM SATAII | 80G/7200RPM SATAII |
Forma | 1.6U sobremesa/bandeja | 1U 19" en rack | 2U 19" en rack |
Certificaciones | CE/FCC/UL/LVDS | CE/FCC | CE/FCC |
Ayuda nº- 20081117 31324 ES