A continuación se detallan los requisitos de sistema para instalar Panda GateDefender eSeries, el producto que se adapta a las necesidades de tráfico específicas para la pequeña, mediana y gran empresa.
Consola de administración
- Conexión a Internet
- Internet Explorer 7.0 o superior
- Mozilla Firefox 3.0 o superior
- Google Chrome 2.0 o superior
Modelos de hardware Panda GateDefender Integra eSeries
Modelo de hardware | Número recomendado de usuarios | Tasa de transferencia del firewall | Tasa de transferencia SMTP | Tasa de transferencia HTTP | Tasa de transferencia del IPS | Puertos Eth 10/100/1000 |
Integra eSoho | 25 | 99 mbps | 76.000 mails/día | 29 mbps | 15 mbps | 4 |
Integra eSB | 50 | 261 mbps | 83.800 mails/día | 36 mbps | 30 mbps | 4 |
Modelos de hardware Panda GateDefender Performa eSeries
Modelo de hardware | Número recomendado de usuarios | Tasa de transferencia del firewall | Tasa de transferencia SMTP | Tasa de transferencia HTTP | Tasa de transferencia del IPS | Puertos Eth 10/100/1000 |
eSB | Hasta 100 | 270 mbps | 116.000 mails/día | 103 mbps | 49 mbps | 6 |
e9100lite | Hasta 250 | 800 mbps | 384.000 mails/día | 215 mbps | 95 mbps | 8 |
e9100 | Hasta 500 | 1474 mbps | 960.000 mails/día | 467 mbps | 121 mbps | 8 |
e9500 Lite* | Hasta 1000 | 1575 mbps | 2.400.000 mails/day | 572 mbps | - | 16 |
e9500* | Hasta 2500 | 1676 mbps | 3.800.000 mails/day | 763 mbps | - | 16 |
* En el caso de los modelos 9500lite, 9500 y redes con más de 2500 usuarios, consulte con su proveedor.
Más información sobre las características técnicas de los modelos de Panda GateDefender Performa eSeries.
Versión virtual
- Soporta sistemas SMP
- Soporte completo de controladores paravirtualizados de disco
- Soporte complete de tarjetas de red paravirtualizadas
- Hipervisores soportados: VMware, KVM y Xen
CPU | Dual core 64 bits x86, (AMD Opteron, Intel Xeon entre otros) | Procesador Intel de 64 bits habilitado para virtualización VT; procesador AMD de 64 bits habilitado para virtualización AMD-V / SVM | x86 estándar |
RAM | Mínimo de 2 Gbytes más RAM adicional para el modelo virtualizado | Mínimo de 2 Gbytes más RAM adicional para el modelo virtualizado | Mínimo de 2 Gbytes más RAM adicional para el modelo virtualizado |
Adaptadores de red | Controlador Ethernet Gigabit o 10 Gbyte | Controlador Ethernet de 100 Mbit o superior | Controlador Ethernet de 100 Mbit o superior |
Sistema de almacenamiento | Adaptador SCSI, Canal de Fibra, Controlador RAID interno, SATA, SAS | PATA, SATA, SCSI; 16 Gbytes más el espacio asignado para el modelo virtualizado | PATA, SATA, SCSI; 16 Gbytes más el espacio asignado para el modelo virtualizado |
Versión software – Requisitos mínimos Panda GateDefender Integra eSeries
CPU | Compatible con Intel x86 (mínimo 500MHz, 1GHz recomendado). Soporte para multiproceso simétrico incluido |
RAM | Mínimo 256MB, 512MB recomendado |
Disco duro | SCSI, SATA, SAS o IDE; Capacidad mínima del disco: 10GB |
RAID | Soporta RAD1 por hardware y software |
Tarjetas de red | Mínimo de 2 tarjetas de red Ethernet; soporta tarjetas de interfaz de red 10 gigabit y fibra |
(*)Para la instalación es necesario un CD-ROM, monitor y teclado.
Versión software – Requisitos mínimos Panda GateDefender Performa eSeries
CPU | Compatible con Intel x86 (mínimo 500MHz, 1GHz recomendado), incluyendo procesadores VIA, AMD Athlon, Athlon 64, Opteron, Intel Core 2 Duo, Xeon, Pentium y Celeron |
Multiprocesador | Soporte para SMP |
RAM | Mínimo 1 Gbyte |
Disco duro | SCSI, SATA, SAS o IDE; Mínimo 20 Gbytes |
RAID por software | Dos discos del mismo tipo |
Tarjetas de red | Tarjetas de interfaz de red comunes de 100Mbit/1Gbit/10Gbit |
(*)Para la instalación es necesario un CD-ROM, monitor y teclado.
Requisitos mínimos estimados por número de usuarios
Integra eSoho | Integra eSB | eSB | e9100lite | e9100 | e9500lite | e9500 | |
Número de usuarios | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
CPU | Modelos de bajo coste y bajo voltaje x86 con un mínimo de 1 GHz (VIA, Celeron, Athlon, etc.) | Modelos de bajo coste y bajo voltaje x86 con un mínimo de 1,5 GHz (VIA, Celeron, Athlon, etc.) | Procesador para equipos de sobremesa dual core x86 / x64 de 1,5 GHz como mínimo | Procesador de gama alta para equipos de sobremesa dual core x86 / x64 | Procesador para servidores dual core x86 / x64 | Procesador para servidores quad core x86 / x64 | 2 procesadores para servidores quad Core x86 / x64 |
RAM | 1 Gbyte | 2 Gbyte | 2 Gbytes | 2 Gbytes | 4 Gbytes | 4 Gbytes | 8 Gbytes |