Que tipo de ajuda necessita?
(Exemplo:“Panda AdminSecure”, “erro 2093”)
Which are the technical features of the new Panda Gate Defender Performa Sun series 9000 models?
Informações se aplicam a:
|
Produtos
-
|
| Panda GateDefender Performa |
|
Introduction
Below you will find the images of the new Panda Gate Defender Performa Sun series 9000 models.

Sun Fire X2100 M2

Sun Fire X4100 M2

Sun Fire X4150 M2
Technical features of the new Panda Gate Defender Performa Sun series 9000 models
PRODUCT | Panda GateDefender Performa 9050 | Panda GateDefender Performa 9100 | Panda GateDefender Performa 9200 | Panda GateDefender Performa 9500 |
MODEL | X2100M2 | X2100M2 | X4150M2 | X4100M2 |
CPU | 1X AMD OPTERON DUAL CORE (2,8 GHZ) | 1X AMD OPTERON DUAL CORE 1220 (3 GHZ) | 1 X INTEL XEON QUAD CORE (2,33 GHZ) | 2 X DUAL – CORE AMD OPTERON 2220 (2,8 GHZ) |
RAM | 2 GB (2 X 1 GB) DIMM DDR2 667 | 4 GB (4X1 GB) DIMM DDR2 667 | 4 GB (4X1 GB) DIMM DDR2 667 | 8 GB (4 X 2 GB) DIMM DDR2 667 |
HARD DRIVE | 1 X 250 GB / 7200 RPM / SATA II | 1 X 250 GB / 7200 RPM / SATA II | 1 X 73 GB / 1000 RPM / SAS | 2 X 146 GB 10 K RPM 2.5“ SAS HDD (RAID 1) |
RED | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 | 2X10/100/100 |
USB | 6 | 6 | 6 | 6 |
SERIAL PORT | YES | YES | YES | YES |
POWER SUPPLIES | 1 | 1 | 2 | 2 |
CONSOLE | YES | YES | YES | YES |
BYPASS | NO | NO | NO | YES (SILICOM CARD) |
OPTICAL DRIVE | DVD | DVD | DVD | DVD |
HEIGHT | 1U | 1U | 1U | 1U |
Número do artigo- 20121115 31389 EN