Los autores de código malicioso crean amenazas principalmente para obtener ganancias económicas de las empresas, no importa el tamaño de estas, utilizan todos los medios, técnicas y vectores de infección posibles
La obsesión de Panda Security es ofrecer todos los mejores medios y tecnologías únicas, como la Inteligencia Colectiva, para que la empresa pueda dedicarse completamente a su negocio y despreocuparse de las amenazas informáticas.
Para una eficaz protección de su empresa contra todo tipo de amenazas, es necesario proteger todos los frentes: los equipos, portátiles y servidores, su tráfico de correo y por supuesto, su tráfico de Internet.
Describa cuales son los productos, servicios y tecnologías que desarrollamos para ofrece una eficaz protección para su empresa contra todo tipo de amenazas, en todos los frentes:
Ponemos a su disposición tanto soluciones de seguridad para su instalación, gestión y mantenimiento en su propia empresa (on-premise), como servicios de seguridad SaaS, donde el mantenimiento de la infraestructura necesaria es responsabilidad nuestra.
Esta versatilidad nos permita adaptarnos a las necesidades específicas de cada organización, asegurando el mayor nivel de seguridad disponible en el mercado:
| ¿Qué nivel de protección busca? |
| Endpoint |  |  |  | |  |
| PCs y Portátiles |  |  |  | |  |
| Servidores de Ficheros |  |  |  |  |  |
| Estaciones y servidores Linux | | |  |  |  |
| Protección proactiva antimalware basada en Inteligencia Colectiva |  |  |  |  |  |
| Filtrado de Contenidos |  |  |  |  |  |
| Firewall |  |  |  |  |  |
| Sistema de Detección y Prevención de Intrusos |  |  |  |  |  |
| Auditoría de malware y vulnerabilidades de red |  |  |  |  |  |
| Antispam | | |  |  |  |
| ¿Qué nivel de protección busca? |
| E-mail |  |  | | | |  |
| Filtrado perimetral: antes de que llegue la red |  |  | | |  |  |
| Protección en servidores MS Exchange Server | | |  |  | | |
| Protección en servidores IBM Lotus Domino | | |  | | | |
| Protección en Qmail, Sendmail y Postfix | | | | | | |
| Protección proactiva antimalware basada en Inteligencia Colectiva |  |  | | | |  |
| Filtrado de contenidos |  |  | | | |  |
| Antispam |  |  | | | |  |
| Webmail & Backup |  |  | | | | |
| ¿Qué nivel de protección busca? |
| Web |  |  | |  |  |
| Filtrado perimetral: antes de que llegue la red |  |  | |  |  |
| Filtrado para ISA Server | | |  | | |
| Protección proactiva antimalware basada en Inteligencia Colectiva |  |  | |  |  |
| Filtrado de Contenidos |  |  | |  |  |
| Control Aplicación Web 2.0 |  |  | |  |  |
| Filtrado de URLs basada en la Nube |  |  | |  |  |
| Control de ancho de banda |  |  | |  |  |
| Análisis forenses |  |  | |  |  |
| Control de Navegador |  |  | | | |
| Prevención Fuga de Información avanzada |  |  | | | |
¿Qué quiere proteger en su red?